Deutsch
English
UNTERSTÜTZTE PROTOKOLLE
Wir nehmen kontinuierlich zusätzliche Protokolle auf. Darüber hinaus sind bestimmte Fälle am besten über industrielle Adaptermodule zu realisieren. Fragen Sie uns einfach.
Kategorie | Protokoll | Status |
Sensor / Feldbus | Analog I/O | ja |
Discrete I/O | ja | |
CAN Bus | ja | |
IO-Link | ja | |
Modbus/TCP | ja | |
Profinet | ja | |
Shopfloor (übergreifend) | BACnet | ja |
EtherNet/IP | ja | |
EUROMAP 15, 63 | ja | |
HBM DAQ | ja | |
IEC-104 / 60870 | ja | |
ISO-on-TCP | ja | |
Modbus/TCP | ja | |
MTConnect | ja | |
OPC DA | ja | |
OPC UA | ja | |
OPC UA Abstractions | ja | |
SHDR | ja | |
VRPC | ja | |
Industrielle Adaptermodule | ja | |
Shopfloor (proprietär) | Beckhoff ADS | ja |
Fanuc FOCAS | ja | |
Heidenhain TNC | ja | |
Pfannenberg IO Connect | ja | |
Sick CoLa | ja | |
Siemens Simatic S7 | ja | |
Siemens Sinumerik | ja | |
Werma WIN Ethernet | ja | |
Industrielle Adaptermodule | ja | |
IT | HTTP / REST | ja |
MQTT | ja | |
VRPC | ja | |
Web sockets | ja |
UNTERSTÜTZTE SERVICES
Die folgenden Beispiele sind nur ein Auszug der möglichen Datenempfänger der Cybus Connectware. Dank der Unterstützung von Standardprotokollen, die wesentlich auf MQTT und REST APIs aufbaut, können bereits unzählige Applikationen, Plattformen und Services angebunden werden. Mittels individueller Docker Container werden darüber hinaus nahezu unbegrenzt Umgebungen unterstützt, die automatisierten Datenverkehr erlauben. Auch hochentwickelte Authentifizierungsmethoden werden durch entsprechende Konnektoren und mittels Container unterstützt.
Kategorie | Service | Status |
Cloud | Amazon Web Services | ja |
IBM Bluemix | ja | |
Microsoft Azure | ja | |
ERP | SAP | ja |
Oracle | ja | |
MES | Hydra | ja |
Orbis | ja | |
SAP MES | ja | |
IoT | Adamos | ja |
Cedalo Streamsheets | ja | |
Cumulocity | ja | |
M2MGo PST Framework | ja | |
Microsoft Azure IoT Hub | ja | |
OptimData ProductInUse | ja | |
Siemens Mindsphere | ja | |
Thingworx | ja | |
Datenanalyse | Grafana | ja |
Tableau | ja | |
Datenbanken | Couch DB | ja |
Crate DB | ja | |
ElasticSearch DB | ja | |
Influx DB | ja | |
Maria DB | ja | |
Mongo DB | ja | |
MSSQL DB | ja | |
MySQL DB | ja | |
Oracle DB | ja | |
Andere Beispiele | Microsoft Excel | ja |
Slack | ja | |
Wearables | ja |
ANGEWANDTE STANDARDS
Wir glauben, dass Einfachheit und Zukunftssicherheit die Schlüssel zum Erfolg des Industrial IoT sind. Deshalb eliminieren wir systematisch unnötige Komplexitäten und maximieren Entscheidungsfreiheit für Sie. Ganz praktisch zeigt sich das in der konsequenten Anwendung fortschrittlichster Standards und Konzepte sowie breit etablierter Instrumente. Fragen Sie ihre IT was sie darüber denken – und falls die Kollegen noch bessere Ideen haben, dann möchten wir unbedingt davon erfahren.
Kategorie | Standard | Notiz |
Normen | DIN SPEC 27070 | Referenzarchitektur der IDSA (International Data Spaces Association) für sicheren Austausch von Industriedaten |
IEC 62443 | Serie von Standards für industrielle Kommunikationsnetzwerke und Sicherheit | |
Konzepte | Microservices Architektur | Bereit für alles |
Software-defined Gateway | Benutzerfreundlich und skalierend | |
Infrastructure-as-Code | Workflow-freundlich | |
Cluster-fähig | Ermöglicht Hochperformanz | |
Failover-sicher | Ermöglicht Hochverfügbarkeit | |
Deploy-as -you-prefer | Physisch dediziert oder virtuelle Maschine | |
Manage-as-you-prefer | Selbst oder als Dienstleistung | |
Single sign-on | Das ist der Punkt | |
Offene API | Natürlich | |
Werkzeuge | Docker | |
Node-RED |