BESTER FIT für kleine setups
ideal für mittlere bis großE setups
ABSOLUTER MATCH für
high-availability setups
feature | essential | production | enterprise |
---|---|---|---|
Konnektivität zu Maschinenprotokollen, Sensoren und SPS ↗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Datenabstraktion und -normalisierung | ✓ | ✓ | ✓ |
Konfigurierbare Vorverarbeitung | ✓ | ✓ | ✓ |
Konnektivität zu IT-Systemen, z. B. MES, ERP ↗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Konnektoren zu allen marktrelevanten Cloud-Anbietern und Plattformen | ✓ | ✓ | ✓ |
Service Catalogue ↗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Easy-to-Scale-und-Manage Infrastructure as Code | ✓ | ✓ | ✓ |
Sichere Mechanismen für Data Sharing und Authentifizierung | ✓ | ✓ | ✓ |
Volle Datentransparenz und Zugriffskontrolle | ✓ | ✓ | ✓ |
Integrierte Low-Code-Plattform für Prototyping | ✓ | ✓ | ✓ |
Schnelle Error Handling Features | ✓ | ✓ | ✓ |
User Rights Management | ✓ | ✓ | ✓ |
Vollständiger API-Zugang für Software-Automatisierung und Fernsteuerung | ✓ | ✓ | |
Zusätzliche Software-Instanz als Testumgebung | ✓ | ✓ | |
Integration in bestehende Log-Management- und Monitoring-Tools | ✓ | ✓ | |
Cluster-Unterstützung für Hochverfügbarkeits-Setups | ✓ | ||
Integration in bestehende Active Directory / LDAP-Systeme | ✓ | ||
Globales IT-OT-Management und standortübergreifende Architektur | ✓ |
Sie möchten herausfinden, welche Lizenz am Besten für Sie geeignet ist? Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Sales manager
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von lukastheilacker-cybus.zohobookings.eu zu laden.
REALISIEREN SIE IHRE INDUSTRIE 4.0 VORHABEN MIT überzeugenden resultaten